3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride CAS# 128-69-8
Product Name: | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride |
Synonyms: | 3,4,9,10-PERYLENETETRACARBOXYLIC DIANHYDRIDE;PIGMENT RED 224;PERYLENETETRACARBOXYLIC ACID(-3,4,9,10)-DIANHYDRIDE;Perylene-3,4,9,10-Tetracarboxylic Anhydride;3,4,9,10-PERYLENETETRACARBOXYLIC 3,4,9,10-DIANHYDRIDE;3,4 9,10-PERYLENETETRACARBOXYLIC DIANHYDRIDE MIN 98%;1,3,8,10-TETRAHYDROPYRANO[3′,4′,5′:9,10]PERYLO[3,4-CD]PYRAN-1,3,8,10-TETRAONE;1,3,8,10-Tetraoxaperylo[3,4-cd:9,10-cd]dipyran |
CAS: | 128-69-8 |
MF: | C24H8O6 |
MW: | 392.32 |
EINECS: | 204-905-3 |
Product Categories: | Acid Anhydrides, etc. (Reagents for Conducting Polymer Research);Aromatic Tetracarboxylic Dianhydrides (for High-Performance Polymer Research);Electroluminescence;Functional Materials;Reagent for High-Performance Polymer Research;Reagents for Conducting Polymer Research;Intermediates of Dyes and Pigments;Aromatic Hydrocarbons (substituted) & Derivatives;Organics;OLED |
Mol File: | 128-69-8.mol |
![]() |
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride Chemical Properties |
Melting point | >300 °C(lit.) |
Boiling point | 477.07°C (rough estimate) |
density | 1.3306 (rough estimate) |
refractive index | 1.5200 (estimate) |
Fp | >400°C |
storage temp. | Store below +30°C. |
solubility | 0.87g/l |
Colour Index | 71127 |
form | Powder |
color | Dark red |
PH | 6-7 (1g/l, H2O, 20℃) |
Water Solubility | insoluble |
Sensitive | Moisture Sensitive |
λmax | 470nm(lit.) |
BRN | 57831 |
InChIKey | CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N |
CAS DataBase Reference | 128-69-8(CAS DataBase Reference) |
NIST Chemistry Reference | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride(128-69-8) |
EPA Substance Registry System | Perylo[3,4-cd:9,10-c’d’]dipyran-1,3,8,10-tetrone (128-69-8) |
评价
目前还没有评价